Difference between revisions of "WNDW: Hub"
Onnowpurbo (talk | contribs) (New page: Hub Ethernet menghubungkan banyak peralatan Ethernet menjadi satu. Mereka bekerja di lapisan fisik (yang terendah atau lapisan pertama). Mereka mengulang sinyal yang diterima oleh setiap p...) |
Onnowpurbo (talk | contribs) |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | Hub Ethernet menghubungkan banyak peralatan Ethernet menjadi satu. Mereka bekerja di lapisan fisik (yang terendah atau lapisan pertama). Mereka mengulang sinyal yang diterima oleh setiap port ke semua port yang lain. Oleh karena itu, hub akan dapat dianggap repeater sederhana. Karena desain ini, hanya satu port yang mengirim data pada satu saat. Jika dua perangkat mengirimkan pada saat yang sama, mereka akan merusak data yang dikirim masing-masing, dan keduanya menunda (back off) untuk mengirim ulang kembali paket yang rusak. Hal ini dikenal sebagai tabrakan, dan setiap host tetap bertanggung jawab untuk mendeteksi tabrakan saat pengiriman data, dan mengirim ulang paket bila diperlukan. | + | [[Hub]] [[Ethernet]] menghubungkan banyak peralatan [[Ethernet]] menjadi satu. Mereka bekerja di [[lapisan fisik]] (yang terendah atau [[lapisan pertama]]). Mereka mengulang sinyal yang diterima oleh setiap port ke semua port yang lain. Oleh karena itu, [[hub]] akan dapat dianggap [[repeater]] sederhana. Karena desain ini, hanya satu port yang mengirim data pada satu saat. Jika dua perangkat mengirimkan pada saat yang sama, mereka akan merusak data yang dikirim masing-masing, dan keduanya menunda ([[back off]]) untuk mengirim ulang kembali paket yang rusak. Hal ini dikenal sebagai tabrakan, dan setiap [[host]] tetap bertanggung jawab untuk mendeteksi tabrakan saat pengiriman data, dan mengirim ulang paket bila diperlukan. |
− | Ketika masalah seperti tabrakan berlebihan terdeteksi pada sebuah port, beberapa hub dapat memutuskan (partisi) port untuk sementara waktu untuk membatasi dampaknya terhadap jaringan lainnya. Sementara port dipartisi, perangkat yang terpasang ke port tersebut tidak dapat berkomunikasi dengan jaringan. Jaringan berbasis hub umumnya lebih reliable dibandingkan Ethernet berbasis coax (juga dikenal sebagai 10base2 atau ThinNet), di mana jika ada perangkat yang tidak baik dapat mematikan seluruh jaringan. Tetapi hub terbatas kegunaannya, karena hub dapat dengan mudah menjadi titik kemacetan di sebuah jaringan yang sibuk / padat. | + | Ketika masalah seperti tabrakan berlebihan terdeteksi pada sebuah port, beberapa hub dapat memutuskan (partisi) port untuk sementara waktu untuk membatasi dampaknya terhadap jaringan lainnya. Sementara port dipartisi, perangkat yang terpasang ke port tersebut tidak dapat berkomunikasi dengan jaringan. Jaringan berbasis [[hub]] umumnya lebih reliable dibandingkan [[Ethernet]] berbasis [[coax]] (juga dikenal sebagai [[10base2]] atau [[ThinNet)]], di mana jika ada perangkat yang tidak baik dapat mematikan seluruh jaringan. Tetapi [[hub]] terbatas kegunaannya, karena [[hub]] dapat dengan mudah menjadi titik kemacetan di sebuah jaringan yang sibuk / padat. |
Line 37: | Line 37: | ||
** [[WNDW: Jaringan nirkabel 802.11 | Jaringan nirkabel 802.11]] | ** [[WNDW: Jaringan nirkabel 802.11 | Jaringan nirkabel 802.11]] | ||
** [[WNDW: Jaringan Mesh dengan OLSR | Jaringan Mesh dengan OLSR]] | ** [[WNDW: Jaringan Mesh dengan OLSR | Jaringan Mesh dengan OLSR]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
** [[WNDW: Memperkirakan kapasitas | Memperkirakan kapasitas]] | ** [[WNDW: Memperkirakan kapasitas | Memperkirakan kapasitas]] | ||
** [[WNDW: Perencanaan Sambungan | Perencanaan Sambungan]] | ** [[WNDW: Perencanaan Sambungan | Perencanaan Sambungan]] |
Latest revision as of 06:18, 12 September 2009
Hub Ethernet menghubungkan banyak peralatan Ethernet menjadi satu. Mereka bekerja di lapisan fisik (yang terendah atau lapisan pertama). Mereka mengulang sinyal yang diterima oleh setiap port ke semua port yang lain. Oleh karena itu, hub akan dapat dianggap repeater sederhana. Karena desain ini, hanya satu port yang mengirim data pada satu saat. Jika dua perangkat mengirimkan pada saat yang sama, mereka akan merusak data yang dikirim masing-masing, dan keduanya menunda (back off) untuk mengirim ulang kembali paket yang rusak. Hal ini dikenal sebagai tabrakan, dan setiap host tetap bertanggung jawab untuk mendeteksi tabrakan saat pengiriman data, dan mengirim ulang paket bila diperlukan.
Ketika masalah seperti tabrakan berlebihan terdeteksi pada sebuah port, beberapa hub dapat memutuskan (partisi) port untuk sementara waktu untuk membatasi dampaknya terhadap jaringan lainnya. Sementara port dipartisi, perangkat yang terpasang ke port tersebut tidak dapat berkomunikasi dengan jaringan. Jaringan berbasis hub umumnya lebih reliable dibandingkan Ethernet berbasis coax (juga dikenal sebagai 10base2 atau ThinNet), di mana jika ada perangkat yang tidak baik dapat mematikan seluruh jaringan. Tetapi hub terbatas kegunaannya, karena hub dapat dengan mudah menjadi titik kemacetan di sebuah jaringan yang sibuk / padat.
Pranala Menarik
- WNDW
- Disain Jaringan
- Jaringan 101
- Pendahuluan
- Kerjasama komunikasi
- Model OSI
- Model TCP/IP
- Protokol Internet
- Pengalamatan IP
- Subnet
- Alamat IP Publik
- Alamat IP statik
- Alamat IP dinamik
- Alamat IP Private
- Routing
- Network Address Translation (NAT)
- Keluarga Protokol Internet
- Ethernet
- Alamat MAC
- Hub
- Switch
- Hub vs. Switch
- Routers and firewalls
- Perangkat Lainnya
- Menyatukan Semua
- Merancang jaringan fisik
- Point-to-point
- Point-to-multipoint
- Multipoint-to-multipoint
- Menggunakan teknologi yang cocok
- Jaringan nirkabel 802.11
- Jaringan Mesh dengan OLSR
- Memperkirakan kapasitas
- Perencanaan Sambungan
- Software perencanaan sambungan
- Menghindari noise
- Repeater
- Optimasi Trafik
- Web caching
- Produk proxy server
- Mencegah pengguna untuk mem-bypass server proxy
- Firewall
- DNS caching dan optimalisasi
- Optimasi sambungan Internet
- Faktor TCP/IP pada sambungan satelit
- Meningkatkan kinerja proxy (PEP)
- Informasi lebih lanjut