Difference between revisions of "WNDW: Switch"
Onnowpurbo (talk | contribs) (New page: Switch merupakan perangkat yang banyak beroperasi seperti hub, namun menyediakan sambungan khusus (atau switch) antar port. Tanpa mengirim ulang semua lalu lintas ke setiap port, ...) |
Onnowpurbo (talk | contribs) |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | [[Switch]] merupakan perangkat yang banyak beroperasi seperti [[hub]], namun menyediakan sambungan khusus (atau switch) antar port. Tanpa mengirim ulang semua lalu lintas ke setiap port, switch dapat menentukan port yang saling berkomunikasi langsung dan menghubungkan antara kedua-nya saja. | + | [[Switch]] merupakan perangkat yang banyak beroperasi seperti [[hub]], namun menyediakan sambungan khusus (atau [[switch]]) antar port. Tanpa mengirim ulang semua lalu lintas ke setiap port, [[switch]] dapat menentukan port yang saling berkomunikasi langsung dan menghubungkan antara kedua-nya saja. [[Switch]] umumnya akan memperoleh kinerja yang jauh lebih baik daripada [[hub]], terutama pada jaringan yang sibuk dengan banyak [[komputer]]. [[Switch]] tidak jauh lebih mahal dari [[hub]], dan menggantikan [[hub]] dalam banyak situasi. |
− | Switch bekerja di lapisan data link (lapisan kedua), karena switch menginterpretasi dan bertindak atas alamat MAC pada paket yang mereka terima. Ketika sebuah paket tiba di port switch, switch akan mencatat alamat sumber MAC, yang berasosiasi dengan port tersebut. Switch menyimpan informasi ini dalam sebuah tabel MAC internal. Switch kemudian terlihat sampai alamat tujuan MAC dalam tabel MAC, dan mengirimkan paket pada port yang cocok. Jika alamat MAC tujuan tidak ditemukan di MAC | + | [[Switch]] bekerja di [[lapisan data link]] ([[lapisan kedua]]), karena [[switch]] menginterpretasi dan bertindak atas [[alamat MAC]] pada paket yang mereka terima. Ketika sebuah paket tiba di port [[switch]], [[switch]] akan mencatat [[alamat sumber MAC]], yang berasosiasi dengan port tersebut. [[Switch]] menyimpan informasi ini dalam sebuah tabel [[MAC]] internal. [[Switch]] kemudian terlihat sampai [[alamat tujuan MAC]] dalam tabel [[MAC]], dan mengirimkan paket pada port yang cocok. Jika [[alamat MAC]] tujuan tidak ditemukan di tabel [[MAC]], paket ini kemudian dikirim ke semua [[antar muka]] yang terhubung. Jika port tujuan sama dengan port masuk paket, paket tersebut akan disaring dan tidak diteruskan. |
Line 38: | Line 38: | ||
** [[WNDW: Jaringan nirkabel 802.11 | Jaringan nirkabel 802.11]] | ** [[WNDW: Jaringan nirkabel 802.11 | Jaringan nirkabel 802.11]] | ||
** [[WNDW: Jaringan Mesh dengan OLSR | Jaringan Mesh dengan OLSR]] | ** [[WNDW: Jaringan Mesh dengan OLSR | Jaringan Mesh dengan OLSR]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
** [[WNDW: Memperkirakan kapasitas | Memperkirakan kapasitas]] | ** [[WNDW: Memperkirakan kapasitas | Memperkirakan kapasitas]] | ||
** [[WNDW: Perencanaan Sambungan | Perencanaan Sambungan]] | ** [[WNDW: Perencanaan Sambungan | Perencanaan Sambungan]] |
Latest revision as of 10:37, 19 September 2009
Switch merupakan perangkat yang banyak beroperasi seperti hub, namun menyediakan sambungan khusus (atau switch) antar port. Tanpa mengirim ulang semua lalu lintas ke setiap port, switch dapat menentukan port yang saling berkomunikasi langsung dan menghubungkan antara kedua-nya saja. Switch umumnya akan memperoleh kinerja yang jauh lebih baik daripada hub, terutama pada jaringan yang sibuk dengan banyak komputer. Switch tidak jauh lebih mahal dari hub, dan menggantikan hub dalam banyak situasi.
Switch bekerja di lapisan data link (lapisan kedua), karena switch menginterpretasi dan bertindak atas alamat MAC pada paket yang mereka terima. Ketika sebuah paket tiba di port switch, switch akan mencatat alamat sumber MAC, yang berasosiasi dengan port tersebut. Switch menyimpan informasi ini dalam sebuah tabel MAC internal. Switch kemudian terlihat sampai alamat tujuan MAC dalam tabel MAC, dan mengirimkan paket pada port yang cocok. Jika alamat MAC tujuan tidak ditemukan di tabel MAC, paket ini kemudian dikirim ke semua antar muka yang terhubung. Jika port tujuan sama dengan port masuk paket, paket tersebut akan disaring dan tidak diteruskan.
Pranala Menarik
- WNDW
- Disain Jaringan
- Jaringan 101
- Pendahuluan
- Kerjasama komunikasi
- Model OSI
- Model TCP/IP
- Protokol Internet
- Pengalamatan IP
- Subnet
- Alamat IP Publik
- Alamat IP statik
- Alamat IP dinamik
- Alamat IP Private
- Routing
- Network Address Translation (NAT)
- Keluarga Protokol Internet
- Ethernet
- Alamat MAC
- Hub
- Switch
- Hub vs. Switch
- Routers and firewalls
- Perangkat Lainnya
- Menyatukan Semua
- Merancang jaringan fisik
- Point-to-point
- Point-to-multipoint
- Multipoint-to-multipoint
- Menggunakan teknologi yang cocok
- Jaringan nirkabel 802.11
- Jaringan Mesh dengan OLSR
- Memperkirakan kapasitas
- Perencanaan Sambungan
- Software perencanaan sambungan
- Menghindari noise
- Repeater
- Optimasi Trafik
- Web caching
- Produk proxy server
- Mencegah pengguna untuk mem-bypass server proxy
- Firewall
- DNS caching dan optimalisasi
- Optimasi sambungan Internet
- Faktor TCP/IP pada sambungan satelit
- Meningkatkan kinerja proxy (PEP)
- Informasi lebih lanjut