Difference between revisions of "Database: Kuliah"
Jump to navigation
Jump to search
Onnowpurbo (talk | contribs) (Created page with "Berikut adalah outline mata kuliah *Sistem Basis Data* yang terdiri dari 14 modul, mencakup topik-topik dasar hingga lanjutan, termasuk keamanan, proteksi data pribadi, dan st...") |
Onnowpurbo (talk | contribs) |
||
(4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | ==Modul 1: Pengantar Sistem Basis Data== | |
+ | * [[Definisi basis data dan DBMS]] | ||
+ | * [[Manfaat dan peran basis data dalam sistem informasi]] | ||
+ | * [[Perbandingan file system vs DBMS]] | ||
− | + | ==Modul 2: Arsitektur dan Komponen DBMS== | |
+ | * [[Arsitektur tiga tingkat (eksternal, konseptual, internal)]] | ||
+ | * [[Komponen utama DBMS: query processor, storage manager, dll]] | ||
− | + | ==Modul 3: Model Data dan Entity Relationship (ER)== | |
+ | * [[Model data: hierarkis, jaringan, relasional, objek]] | ||
+ | * [[Konsep ER Diagram: entitas, atribut, relasi, kardinalitas]] | ||
− | + | ==Modul 4: Normalisasi dan Desain Skema Relasional== | |
− | + | * [[Anomali data dan kebutuhan normalisasi]] | |
− | + | * [[Proses normalisasi hingga bentuk normal ke-3 (3NF)]] | |
− | - | ||
− | + | ==Modul 5: SQL – Dasar dan Lanjutan== | |
− | + | * [[Perintah DDL, DML, dan DCL]] | |
− | + | * [[Query lanjutan: subquery, join, agregasi, nested query]] | |
− | + | ==Modul 6: Transaksi dan Manajemen Konsistensi== | |
− | + | * [[Konsep transaksi dan properti ACID]] | |
− | + | * [[Penanganan kegagalan dan pemulihan]] | |
− | + | ==Modul 7: Indeks dan Optimasi Kinerja Query== | |
− | + | * [[Jenis indeks: B-tree, hash, bitmap]] | |
− | + | * [[Strategi optimasi query dan analisis execution plan]] | |
− | + | ==Modul 8: Keamanan Basis Data== | |
− | + | * [[Aspek keamanan: kerahasiaan, integritas, ketersediaan]] | |
− | + | * [[Mekanisme kontrol akses dan otorisasi]] | |
+ | * [[Ancaman keamanan dan mitigasinya]] | ||
− | + | ==Modul 9: Proteksi Data Pribadi== | |
− | + | * [[Konsep privasi dan data pribadi]] | |
− | + | * [[Prinsip-prinsip pelindungan data pribadi]] | |
+ | * [[Kewajiban pengendali data dan hak subjek data]] | ||
+ | * [[Manajemen insiden pelanggaran data pribadi]] | ||
+ | * [[Praktik Encrypt & Decrypt data]] | ||
− | + | ==Modul 10: Strategi Backup dan Recovery== | |
− | + | * [[Jenis backup: full, incremental, differential]] | |
− | + | * [[Strategi recovery dan pemulihan bencana]] | |
+ | * [[Perencanaan dan pengujian backup]] | ||
− | + | ==Modul 11: Sistem Basis Data Terdistribusi== | |
− | + | * [[Arsitektur dan tantangan basis data terdistribusi]] | |
− | + | * [[Replikasi dan fragmentasi data]] | |
− | + | * [[Manajemen transaksi terdistribusi]] | |
− | + | ==Modul 12: Basis Data NoSQL dan Big Data== | |
− | + | * [[Jenis NoSQL: dokument, kolom, graf, key-value]] | |
− | - | + | * [[Penerapan NoSQL dalam skenario big data]] |
− | |||
− | |||
− | + | ==Modul 13: Tren Terkini dalam Basis Data== | |
− | - | + | * [[Basis data cloud dan Database-as-a-Service (DBaaS)]] |
− | + | * [[Integrasi dengan machine learning dan AI]] | |
− | + | * [[Blockchain dan basis data terdesentralisasi]] | |
− | + | ==Modul 14: Studi Kasus dan Proyek Mini== | |
− | + | * [[Analisis kasus nyata implementasi basis data]] | |
− | + | * [[Perancangan dan implementasi proyek mini basis data]] | |
− | + | * [[Presentasi dan evaluasi proyek]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 09:51, 13 April 2025
Modul 1: Pengantar Sistem Basis Data
- Definisi basis data dan DBMS
- Manfaat dan peran basis data dalam sistem informasi
- Perbandingan file system vs DBMS
Modul 2: Arsitektur dan Komponen DBMS
- Arsitektur tiga tingkat (eksternal, konseptual, internal)
- Komponen utama DBMS: query processor, storage manager, dll
Modul 3: Model Data dan Entity Relationship (ER)
- Model data: hierarkis, jaringan, relasional, objek
- Konsep ER Diagram: entitas, atribut, relasi, kardinalitas
Modul 4: Normalisasi dan Desain Skema Relasional
Modul 5: SQL – Dasar dan Lanjutan
Modul 6: Transaksi dan Manajemen Konsistensi
Modul 7: Indeks dan Optimasi Kinerja Query
Modul 8: Keamanan Basis Data
- Aspek keamanan: kerahasiaan, integritas, ketersediaan
- Mekanisme kontrol akses dan otorisasi
- Ancaman keamanan dan mitigasinya
Modul 9: Proteksi Data Pribadi
- Konsep privasi dan data pribadi
- Prinsip-prinsip pelindungan data pribadi
- Kewajiban pengendali data dan hak subjek data
- Manajemen insiden pelanggaran data pribadi
- Praktik Encrypt & Decrypt data
Modul 10: Strategi Backup dan Recovery
- Jenis backup: full, incremental, differential
- Strategi recovery dan pemulihan bencana
- Perencanaan dan pengujian backup
Modul 11: Sistem Basis Data Terdistribusi
- Arsitektur dan tantangan basis data terdistribusi
- Replikasi dan fragmentasi data
- Manajemen transaksi terdistribusi
Modul 12: Basis Data NoSQL dan Big Data
Modul 13: Tren Terkini dalam Basis Data
- Basis data cloud dan Database-as-a-Service (DBaaS)
- Integrasi dengan machine learning dan AI
- Blockchain dan basis data terdesentralisasi