Difference between revisions of "Catatan YC0LOW 160m band"
Jump to navigation
Jump to search
Onnowpurbo (talk | contribs) |
Onnowpurbo (talk | contribs) |
||
(12 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | Beberapa catatan OM Jo | + | Beberapa catatan perjuangan OM Jo YC0LOW bekerja di 160m band |
+ | * [[2008-05-08 160m bukan lagi sebuah band, melainkan obsesi!]] | ||
+ | * [[2008-03-13 QRX pada Topband (160m)]] | ||
+ | * [[2008-02-19 VP6DX, Kepulauan Ducie]] | ||
* [[2008-01-25 Tanzania, 5C1CM, pada Top Band]] | * [[2008-01-25 Tanzania, 5C1CM, pada Top Band]] | ||
* [[2008-01-12 Topband (160m) 11 Jan 2008]] | * [[2008-01-12 Topband (160m) 11 Jan 2008]] | ||
* [[2008-01-06 Beverage RX Antena dan Distorsi pada 160m]] | * [[2008-01-06 Beverage RX Antena dan Distorsi pada 160m]] | ||
* [[2008-01-01 Kondisi Topband (160m) selama 2007]] | * [[2008-01-01 Kondisi Topband (160m) selama 2007]] | ||
+ | * [[2007-12-30 JD1BMH, Ogasawara]] | ||
+ | * [[2007-12-25 Saatnya untuk DXing pada Topband (160m)]] | ||
+ | * [[2007-12-04 Laporan dari W4ZV dan G5RV 80]] | ||
+ | * [[2007-11-20 Terdengar di W4ZV, North Carolina, AS]] | ||
+ | * [[2007-11-18 YF1OO dan Kondisi Propagasi 160m]] | ||
+ | * [[2007-11-13 ganti callsign]] | ||
+ | * [[2007-11-07 Stasiun-stasiun Oceania/Asia pada topband (160m, CW)]] | ||
+ | * [[2007-11-04 Pembukaan ke SV-land]] |
Latest revision as of 17:50, 8 May 2008
Beberapa catatan perjuangan OM Jo YC0LOW bekerja di 160m band
- 2008-05-08 160m bukan lagi sebuah band, melainkan obsesi!
- 2008-03-13 QRX pada Topband (160m)
- 2008-02-19 VP6DX, Kepulauan Ducie
- 2008-01-25 Tanzania, 5C1CM, pada Top Band
- 2008-01-12 Topband (160m) 11 Jan 2008
- 2008-01-06 Beverage RX Antena dan Distorsi pada 160m
- 2008-01-01 Kondisi Topband (160m) selama 2007
- 2007-12-30 JD1BMH, Ogasawara
- 2007-12-25 Saatnya untuk DXing pada Topband (160m)
- 2007-12-04 Laporan dari W4ZV dan G5RV 80
- 2007-11-20 Terdengar di W4ZV, North Carolina, AS
- 2007-11-18 YF1OO dan Kondisi Propagasi 160m
- 2007-11-13 ganti callsign
- 2007-11-07 Stasiun-stasiun Oceania/Asia pada topband (160m, CW)
- 2007-11-04 Pembukaan ke SV-land