Difference between revisions of "Orange: Pivot Table Example"
Jump to navigation
Jump to search
Onnowpurbo (talk | contribs) m (Onnowpurbo moved page Orange: Pivot Table to Orange: Pivot Table Example) |
Onnowpurbo (talk | contribs) |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
[[File:Pivot-table.png|center|200px|thumb]] | [[File:Pivot-table.png|center|200px|thumb]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''CATATAN:''' Pivot table adalah tabel statistik yang merangkum data dari tabel yang lebih luas. Ringkasan ini mungkin termasuk jumlah, rata-rata, atau statistik lainnya, yang tabel pivot dikelompokkan bersama-sama dengan cara yang bermakna. Tabel pivot adalah teknik dalam data processing. | ||
Line 9: | Line 12: | ||
* https://service.biolab.si/download/workflow?name=140-pivot-table.ows&domain=orange | * https://service.biolab.si/download/workflow?name=140-pivot-table.ows&domain=orange | ||
+ | |||
+ | ==YOUTUBE== | ||
+ | |||
+ | * [YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=k-fkb6z61DQ ORANGE: Pivot Data] | ||
+ | * YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=nY3v9a68EaU | ||
==Referensi== | ==Referensi== |
Latest revision as of 05:59, 10 March 2020
Sumber: https://orange.biolab.si/workflows/
Pivot Table dapat membantu kita untuk mengumpulkan dan mengubah data. Workflow ini mengambil proyek-proyek Kickstarter dan mengagregasinya berdasarkan bulan. Kita dapat memeriksa frekuensi proyek yang diterbitkan per bulan dan mengamati perbedaan antara proyek yang didanai dan yang tidak didanai. Coba buat beberapa tabel dengan pivot dan bereksperimen dengan metode agregasi yang berbeda.
CATATAN: Pivot table adalah tabel statistik yang merangkum data dari tabel yang lebih luas. Ringkasan ini mungkin termasuk jumlah, rata-rata, atau statistik lainnya, yang tabel pivot dikelompokkan bersama-sama dengan cara yang bermakna. Tabel pivot adalah teknik dalam data processing.
Source
YOUTUBE
- [YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=k-fkb6z61DQ ORANGE: Pivot Data]
- YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=nY3v9a68EaU