Difference between revisions of "Protokol IEEE 802.11"
Jump to navigation
Jump to search
Onnowpurbo (talk | contribs) |
Onnowpurbo (talk | contribs) |
||
Line 9: | Line 9: | ||
! MIMO | ! MIMO | ||
! Modulasi | ! Modulasi | ||
+ | ! Max. Jarak Indoor (m) | ||
+ | ! Max. Jarak Outdoor (m) | ||
|- | |- | ||
| [[IEEE 802.11]] | | [[IEEE 802.11]] | ||
Line 17: | Line 19: | ||
| 1 | | 1 | ||
| DSSS, FHSS | | DSSS, FHSS | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 100 | ||
|- | |- | ||
| [[IEEE 802.11a]] | | [[IEEE 802.11a]] | ||
Line 25: | Line 29: | ||
| 1 | | 1 | ||
| OFDM | | OFDM | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 120 | ||
|- | |- | ||
| [[IEEE 802.11a 2X]] | | [[IEEE 802.11a 2X]] | ||
Line 33: | Line 39: | ||
| 1 | | 1 | ||
| OFDM | | OFDM | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| [[IEEE 802.11b]] | | [[IEEE 802.11b]] | ||
Line 41: | Line 49: | ||
| 1 | | 1 | ||
| DSSS | | DSSS | ||
+ | | 38 | ||
+ | | 140 | ||
|- | |- | ||
| [[IEEE 802.11b+]] | | [[IEEE 802.11b+]] | ||
Line 49: | Line 59: | ||
| 1 | | 1 | ||
| DSSS | | DSSS | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| [[IEEE 802.11g]] | | [[IEEE 802.11g]] | ||
Line 57: | Line 69: | ||
| 1 | | 1 | ||
| OFDM, DSSS | | OFDM, DSSS | ||
+ | | 38 | ||
+ | | 140 | ||
|- | |- | ||
| [[IEEE 802.11n]] | | [[IEEE 802.11n]] | ||
| Oct 2009 | | Oct 2009 | ||
| 2.4 / 5 | | 2.4 / 5 | ||
− | | 40 | + | | 20 / 40 |
| 150Mbps | | 150Mbps | ||
| 4 | | 4 | ||
| OFDM | | OFDM | ||
+ | | 70 | ||
+ | | 250 | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 13:47, 28 December 2010
Standar yang dipakai adalah IEEE 802.11x, dimana x adalah sub standar yang terdiri dari:
Protokol | Release | Frek (GHz) | Bandwidth (MHz) | Max Kecepatan (Mbps) | MIMO | Modulasi | Max. Jarak Indoor (m) | Max. Jarak Outdoor (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEEE 802.11 | Jun 1997 | 2.4 | 20 | 2Mbps | 1 | DSSS, FHSS | 20 | 100 |
IEEE 802.11a | Sep 1999 | 5 / 3.7 | 20 | 54Mbps | 1 | OFDM | 35 | 120 |
IEEE 802.11a 2X | 5 | 20 | 108Mbps | 1 | OFDM | |||
IEEE 802.11b | Sep 1999 | 2.4 | 20 | 11Mbps | 1 | DSSS | 38 | 140 |
IEEE 802.11b+ | 2.4 | 20 | 22Mbps | 1 | DSSS | |||
IEEE 802.11g | Jun 2003 | 2.4 | 20 | 54Mbps | 1 | OFDM, DSSS | 38 | 140 |
IEEE 802.11n | Oct 2009 | 2.4 / 5 | 20 / 40 | 150Mbps | 4 | OFDM | 70 | 250 |