Difference between revisions of "5G eMBB URLLC mMTC"
Onnowpurbo (talk | contribs) (Created page with "Sumber: https://www.mediatek.com/blog/5g-what-are-embb-urllc-and-mmtc During its 78th Plenary in Lisbon at the end of December 2017, the 3GPP standards body approved an inter...") |
Onnowpurbo (talk | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
Sumber: https://www.mediatek.com/blog/5g-what-are-embb-urllc-and-mmtc | Sumber: https://www.mediatek.com/blog/5g-what-are-embb-urllc-and-mmtc | ||
− | + | Selama Pleno ke-78 di Lisbon pada akhir Desember 2017, badan standar 3GPP menyetujui serangkaian spesifikasi sementara untuk komunikasi 5G. Set pertama ini mendefinisikan 5G New Radio (NR) dalam Non-Standalone operation (NSA), memungkinkan penyebaran 5G NR menggunakan sistem 4G yang ada. | |
− | + | Spesifikasi 5G NR dalam operasi Standalone akan selesai pada Juni 2018, yang akan memberikan spesifikasi lengkap untuk Jaringan Inti 5G yang melampaui Non-Standalone. Sistem 5G 'full' meliputi: | |
* eMBB (enhanced Mobile Broadband) | * eMBB (enhanced Mobile Broadband) | ||
Line 9: | Line 9: | ||
* mMTC (massive Machine Type Communications) | * mMTC (massive Machine Type Communications) | ||
− | + | Fase awal penerapan 5G Non-Standalone berfokus pada eMBB, yang menyediakan bandwidth data lebih besar yang dilengkapi dengan peningkatan latensi sedang pada 5G NR dan 4G LTE. Ini akan membantu mengembangkan kasus penggunaan broadband seluler saat ini seperti media dan aplikasi AR/VR yang baru muncul, video streaming UltraHD atau 360 derajat, dan banyak lagi. | |
− | |||
− | |||
− | |||
+ | mMTC telah dikembangkan sebagai bagian dari teknologi 3GPP Release 13/14 low power wide area (LPWA), yang mencakup NB-IoT. Ini diharapkan untuk memenuhi sebagian besar persyaratan 5G mMTC, sementara yang lain yang membutuhkan lebih banyak bandwidth dengan latensi rendah yang sangat andal (URLLC lengkap) akan memerlukan penerapan 5G Core untuk pengurangan latensi end-to-end. Aplikasi penting misi yang sangat sensitif terhadap latensi juga akan membutuhkan cakupan yang luas, yang sangat tidak mungkin terjadi pada penerapan 5G awal, jadi pengembangan ini akan dilakukan nanti. | ||
==Referensi== | ==Referensi== | ||
* https://www.mediatek.com/blog/5g-what-are-embb-urllc-and-mmtc | * https://www.mediatek.com/blog/5g-what-are-embb-urllc-and-mmtc |
Latest revision as of 10:13, 7 December 2022
Sumber: https://www.mediatek.com/blog/5g-what-are-embb-urllc-and-mmtc
Selama Pleno ke-78 di Lisbon pada akhir Desember 2017, badan standar 3GPP menyetujui serangkaian spesifikasi sementara untuk komunikasi 5G. Set pertama ini mendefinisikan 5G New Radio (NR) dalam Non-Standalone operation (NSA), memungkinkan penyebaran 5G NR menggunakan sistem 4G yang ada.
Spesifikasi 5G NR dalam operasi Standalone akan selesai pada Juni 2018, yang akan memberikan spesifikasi lengkap untuk Jaringan Inti 5G yang melampaui Non-Standalone. Sistem 5G 'full' meliputi:
- eMBB (enhanced Mobile Broadband)
- URLLC (Ultra Reliable Low Latency Communications)
- mMTC (massive Machine Type Communications)
Fase awal penerapan 5G Non-Standalone berfokus pada eMBB, yang menyediakan bandwidth data lebih besar yang dilengkapi dengan peningkatan latensi sedang pada 5G NR dan 4G LTE. Ini akan membantu mengembangkan kasus penggunaan broadband seluler saat ini seperti media dan aplikasi AR/VR yang baru muncul, video streaming UltraHD atau 360 derajat, dan banyak lagi.
mMTC telah dikembangkan sebagai bagian dari teknologi 3GPP Release 13/14 low power wide area (LPWA), yang mencakup NB-IoT. Ini diharapkan untuk memenuhi sebagian besar persyaratan 5G mMTC, sementara yang lain yang membutuhkan lebih banyak bandwidth dengan latensi rendah yang sangat andal (URLLC lengkap) akan memerlukan penerapan 5G Core untuk pengurangan latensi end-to-end. Aplikasi penting misi yang sangat sensitif terhadap latensi juga akan membutuhkan cakupan yang luas, yang sangat tidak mungkin terjadi pada penerapan 5G awal, jadi pengembangan ini akan dilakukan nanti.