Difference between revisions of "RT/RW-net: Penggunaan di Kotamobagu Sulut"
Jump to navigation
Jump to search
Onnowpurbo (talk | contribs) (Created page with "Rafik Kobandaha via youtube RT/RW saya iurannya 520rb/bln 40MB indihome (wilayah sy Kotamobagu SULUT) saya sewakan 3rb/24jam ( sistem Vocer ) khusus pengguna Hp saja dan di...") |
Onnowpurbo (talk | contribs) |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 8: | Line 8: | ||
Pemancar luar sy hanya menggunakan TP-LINK Wireless 2.4GHz High Power Outdoor Access Point G54 - TL-WA5210G | Pemancar luar sy hanya menggunakan TP-LINK Wireless 2.4GHz High Power Outdoor Access Point G54 - TL-WA5210G | ||
dan mikrotik | dan mikrotik | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Foto== | ||
+ | |||
+ | [[File:Kotamobagu-anak-belajar.png|center|200px|thumb|Kotamobagu Anak Sedang Belajar]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | UKM (Craftsmen of gold and silver jewelry | ||
+ | Gogagoman, Kotamobagu Bar., Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara | ||
+ | https://maps.app.goo.gl/CMKxW7XUgyuRLwa26 | ||
+ | |||
+ | [[File:Kotamobagu-pengrajin.png|center|200px|thumb|Craftsmen of gold and silver jewelry | ||
+ | Gogagoman, Kotamobagu Bar., Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara | ||
+ | https://maps.app.goo.gl/CMKxW7XUgyuRLwa26]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Pranala Menarik== | ||
+ | |||
+ | * [[RT/RW-net: Penggunaan]] |
Latest revision as of 06:07, 16 January 2021
Rafik Kobandaha via youtube
RT/RW saya iurannya 520rb/bln 40MB indihome (wilayah sy Kotamobagu SULUT)
saya sewakan 3rb/24jam ( sistem Vocer ) khusus pengguna Hp saja dan di batasi 15 pengguna/hari pelanggan sy khusus anak sekolah dan UKM... saya menolak pelanggan yg tidak menggunakan untuk Pendidikan atau pekerjaan.
Pemancar luar sy hanya menggunakan TP-LINK Wireless 2.4GHz High Power Outdoor Access Point G54 - TL-WA5210G dan mikrotik
Foto
UKM (Craftsmen of gold and silver jewelry
Gogagoman, Kotamobagu Bar., Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara
https://maps.app.goo.gl/CMKxW7XUgyuRLwa26