Difference between revisions of "Antena 8 Quad"
Jump to navigation
Jump to search
Onnowpurbo (talk | contribs) |
Onnowpurbo (talk | contribs) |
||
(7 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | Date: Thu, 10 Jul 2008 18:17:23 -0700 (PDT) | |
From: e-goen <gunpwk@yahoo.com> | From: e-goen <gunpwk@yahoo.com> | ||
To: indowli@yahoogroups.com, indowli@groups.or.id | To: indowli@yahoogroups.com, indowli@groups.or.id | ||
Line 31: | Line 31: | ||
==Cara Pemasangan== | ==Cara Pemasangan== | ||
− | [[Image:Ant-8-quad-1.jpg| | + | [[Image:Ant-8-quad-1.jpg|center|200px|thumb]] |
− | [[Image:Ant-8-quad-2.jpg| | + | [[Image:Ant-8-quad-2.jpg|center|200px|thumb]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | ==Cara Lain dari Album Kang Maman== | ||
+ | [[Image:P1070194.jpg|center|200px|thumb]] | ||
+ | [[Image:P1070207.jpg|center|200px|thumb]] | ||
+ | [[Image:P1070213.jpg|center|200px|thumb]] | ||
+ | [[Image:P1070219.jpg|center|200px|thumb]] | ||
+ | ==Referensi== | ||
+ | * http://my.opera.com/m4m4n/albums/showpic.dml?album=566786&picture=7785656#bigimg | ||
==Pranala Menarik== | ==Pranala Menarik== | ||
+ | * [[WiFi: Antenna]] | ||
* [[Wireless Internet Berbasis WiFi]] | * [[Wireless Internet Berbasis WiFi]] | ||
* [[Wireless Internet]] | * [[Wireless Internet]] | ||
+ | * [[Antenna Panel 18dBi buatan Sindu cs]] | ||
+ | * [[Antenna Panel 21dBi buatan Sindu cs]] | ||
+ | * [[Antena 8 Quad]] | ||
+ | * [[Antenna Sectoral Sederhana e-goen]] | ||
+ | * [[Antenna Palang Pintu]] | ||
+ | * [[Antenna potongan kaleng]] | ||
+ | * [[Antenna Kenthongan]] | ||
+ | * [[Antenna Kenthongan Tanpa Pigtail]] | ||
+ | * [[Antenna Semicircular Radiation]] | ||
+ | |||
+ | [[Category: WiFi]] | ||
+ | [[Category: Wireless]] |
Latest revision as of 08:48, 18 August 2012
Date: Thu, 10 Jul 2008 18:17:23 -0700 (PDT)
From: e-goen <gunpwk@yahoo.com> To: indowli@yahoogroups.com, indowli@groups.or.id Subject: [IndoWLI] Homebrew Ant
Antena 8 Quad
- Jenis antena sectoral
- Walaupun vertikal tapi polarisasi horisontal (spt antena kentongan / slotted waveguide)
- Dibanding antena kentongan Antena 8 Quad meterialnya lebih sedikit, bentuknya relatif kecil, ringan dan gain lumayan 14an dB lebih
- Hasil test di daerah kami : Antena 8 Quad vs Wajanbolic 36 cm bisa 5 ~ 7 km, beda daerah bisa beda hasilnya, kepadatan pengguna wireless daerah setempat juga berpengaruh.
Bahan
- Plat Aluminium
- Kawat email 1 mm
- N-Connector
Diagram Antenna 8 Quad
Cara Pemasangan
Cara Lain dari Album Kang Maman
Referensi
Pranala Menarik
- WiFi: Antenna
- Wireless Internet Berbasis WiFi
- Wireless Internet
- Antenna Panel 18dBi buatan Sindu cs
- Antenna Panel 21dBi buatan Sindu cs
- Antena 8 Quad
- Antenna Sectoral Sederhana e-goen
- Antenna Palang Pintu
- Antenna potongan kaleng
- Antenna Kenthongan
- Antenna Kenthongan Tanpa Pigtail
- Antenna Semicircular Radiation