Difference between revisions of "Dasar Wireless Internet Berbasis WiFi"
		
		
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
				
		
		
	
Onnowpurbo (talk | contribs)  | 
				Onnowpurbo (talk | contribs)   | 
				||
| (11 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | Keuntungan Menggunakan Teknologi WiFi  | + | ===Keuntungan Menggunakan Teknologi [[WiFi]]===  | 
* Murah - sebuah [[Access Point]] dapat di peroleh seharga Rp. 450.000,-  | * Murah - sebuah [[Access Point]] dapat di peroleh seharga Rp. 450.000,-  | ||
* Cepat - kecepatan rata-rata antara 11-54Mbps.  | * Cepat - kecepatan rata-rata antara 11-54Mbps.  | ||
| − | Kekurangan  | + | ===Kekurangan===  | 
* Mengcover wilayah terbatas - dengan antenna external dapat mengcover s/d 2-5 km.  | * Mengcover wilayah terbatas - dengan antenna external dapat mengcover s/d 2-5 km.  | ||
| − | * Banyak Interferensi  | + | * Banyak [[Interferensi]]  | 
| − | Prinsip Dasar Internet Murah  | + | ===Prinsip Dasar [[Internet Murah]]===  | 
| − | * Internet pada dasarnya tidak murah, terutama jika dipakai sendiri, dan menggunakan servis di luar negeri.  | + | * [[Internet]] pada dasarnya tidak murah, terutama jika dipakai sendiri, dan menggunakan servis di luar negeri.  | 
| − | * Internet hanya akan murah jika akses Internet di sharing, dan menggunakan servis di dalam negeri atau di dalam jaringan [[LAN]] sendiri.  | + | * [[Internet]] hanya akan murah jika akses [[Internet]] di sharing, dan menggunakan servis di dalam negeri atau di dalam jaringan [[LAN]] sendiri.  | 
| − | + | * Biaya [[Internet unlimited]] yang sekitar Rp. 750.000,- di bagi oleh jumlah pelanggan yang tersambung.  | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | [[  | ||
| + | ==Pranala Menarik==  | ||
| + | * [[Topologi Dasar Wireless Internet]]  | ||
| + | * [[Wireless Internet Berbasis WiFi]]  | ||
| + | * [[Wireless Internet]]  | ||
| − | ==  | + | ==File Referensi==  | 
| − | *   | + | * http://opensource.telkomspeedy.com/speedyorari/index.php?dir=orari-diklat/teknik/2.4ghz  | 
| + | * http://opensource.telkomspeedy.com/speedyorari/index.php?dir=orari-diklat/pemula/multimedia/foto-station/2.4ghz  | ||
Latest revision as of 15:01, 26 January 2010
Keuntungan Menggunakan Teknologi WiFi
- Murah - sebuah Access Point dapat di peroleh seharga Rp. 450.000,-
 - Cepat - kecepatan rata-rata antara 11-54Mbps.
 
Kekurangan
- Mengcover wilayah terbatas - dengan antenna external dapat mengcover s/d 2-5 km.
 - Banyak Interferensi
 
Prinsip Dasar Internet Murah
- Internet pada dasarnya tidak murah, terutama jika dipakai sendiri, dan menggunakan servis di luar negeri.
 - Internet hanya akan murah jika akses Internet di sharing, dan menggunakan servis di dalam negeri atau di dalam jaringan LAN sendiri.
 - Biaya Internet unlimited yang sekitar Rp. 750.000,- di bagi oleh jumlah pelanggan yang tersambung.