<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://onnocenter.or.id/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=WNDW%3A_Perlindungan_baterai_dan_pengatur</id>
	<title>WNDW: Perlindungan baterai dan pengatur - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://onnocenter.or.id/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=WNDW%3A_Perlindungan_baterai_dan_pengatur"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://onnocenter.or.id/wiki/index.php?title=WNDW:_Perlindungan_baterai_dan_pengatur&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-13T19:09:50Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.35.4</generator>
	<entry>
		<id>https://onnocenter.or.id/wiki/index.php?title=WNDW:_Perlindungan_baterai_dan_pengatur&amp;diff=8706&amp;oldid=prev</id>
		<title>Onnowpurbo: New page:                              Gambar 7.9: bank baterai 3600 Ah, arus mencapai tingkat 45 A selama penyimpanan daya  Pemutus sambungan Thermomagneti...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://onnocenter.or.id/wiki/index.php?title=WNDW:_Perlindungan_baterai_dan_pengatur&amp;diff=8706&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2009-09-10T23:15:38Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;New page: &lt;a href=&quot;/wiki/index.php/File:Figure7.9.jpg&quot; title=&quot;File:Figure7.9.jpg&quot;&gt;right|200px|thumb|                             Gambar 7.9: bank baterai 3600 Ah, arus mencapai tingkat 45 A selama penyimpanan daya&lt;/a&gt;  Pemutus sambungan Thermomagneti...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Image:Figure7.9.jpg|right|200px|thumb|                            &lt;br /&gt;
Gambar 7.9: bank baterai 3600 Ah, arus mencapai tingkat 45 A selama penyimpanan daya]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pemutus sambungan Thermomagnetic atau sekering sekali pakai harus digunakan untuk melindungi baterai dan instalasi dari arus sirkuit pendek dan kerusakan. Ada dua macam sekering: slow blow, dan quick blow. Sekering slow blow sebaiknya digunakan dengan muatan induktif atau kapasitif dimana arus tinggi dapat terjadi pada start / penyalaan pertama kali. Slow blow akan mengijinkan arus yang lebih tinggi daripada nilai ideal mereka untuk berlalu dalam waktu singkat. Sekering quick blow akan langsung hangus jika arus yang mengalir lewat mereka lebih tinggi daripada nilai ideal mereka.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pengatur dihubungkan dengan baterai dan beban, sehingga dua jenis perlindungan yang berbeda perlu dipertimbangkan. Sebuah sekering sebaiknya ditempatkan di antara baterai dan pengatur, untuk melindungi baterai dari korsleting jika terjadi kegagalan regulator. Sekering kedua diperlukan untuk melindungi regulator dari arus beban yang berlebihan. Sekering kedua ini biasanya diintegrasikan ke dalam pengatur itu sendiri. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Setiap sekering dinilai dengan arus maksimum dan tegangan maksimum yang dapat digunakan. Arus maksimum sekering sebaiknya 20% lebih besar daripada arus maksimum yang diperkirakan. Sekalipun baterai membawa tegangan rendah, arus sirkuit pendek dapat menimbulkan arus yang sangat tinggi yang dengan mudah dapat mencapai beberapa ratus ampere. Arus besar dapat menimbulkan kebakaran, merusak peralatan dan baterai, dan mungkin mengejutkan badan manusia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jika sekering rusak, jangan pernah mengganti sekering dengan sehelai kawat atau sekering yang lebih baik. Tentukan terlebih dulu sebabnya, lalu ganti sekering dengan yang sama.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Pranala Menarik==&lt;br /&gt;
* [[WNDW]]&lt;br /&gt;
* [[Pembangkit Daya Surya]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Energi surya | Energi surya]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Bagaimana dengan daya angin? | Bagaimana dengan daya angin?]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Komponen sistem Photovoltaic | Komponen sistem Photovoltaic]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Panel surya (Solar Panel) | Panel surya (Solar Panel)]] &lt;br /&gt;
** [[WNDW: Baterai (Battery) | Baterai (Battery)]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Pengatur (Regulator) | Pengatur (Regulator)]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Konverter (Converter) | Konverter (Converter)]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Beban (Load) | Beban (Load)]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Menyatukan semua menjadi satu kesatuan | Menyatukan semua menjadi satu kesatuan]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Panel surya | Panel surya]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Parameter panel surya | Parameter panel surya]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Parameter panel untuk menentukan ukuran sistem | Parameter panel untuk menentukan ukuran sistem]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Penyambungan panel-panel surya | Penyambungan panel-panel surya]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Bagaimana caranya untuk memilih panel yang baik | Bagaimana caranya untuk memilih panel yang baik]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Baterai | Baterai]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Macam baterai | Macam baterai]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Memakai baterai mobil | Memakai baterai mobil]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Kondisi penyimpanan (State of Charge) | Kondisi penyimpanan (State of Charge)]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Parameter baterai | Parameter baterai]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Mengukur kondisi penyimpanan daya baterai | Mengukur kondisi penyimpanan daya baterai]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Perlindungan baterai dan pengatur | Perlindungan baterai dan pengatur]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Efek temperatur | Efek temperatur]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Bagaimana caranya untuk memilih baterai yang baik | Bagaimana caranya untuk memilih baterai yang baik]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Ekspetasi umur versus banyaknya siklus | Ekspetasi umur versus banyaknya siklus]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Regulator penyimpanan daya | Regulator penyimpanan daya]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Parameter pengatur | Parameter pengatur]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Konverter | Konverter]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Peralatan atau beban | Peralatan atau beban]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Memilih tegangan | Memilih tegangan]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Memasang kabel | Memasang kabel]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Orientasi panel surya | Orientasi panel surya]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Bagaimana caranya untuk menentukan ukuran sistem fotovoltaik anda | Bagaimana caranya untuk menentukan ukuran sistem fotovoltaik anda]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Onnowpurbo</name></author>
	</entry>
</feed>