<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://onnocenter.or.id/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=WNDW%3A_Parameter_baterai</id>
	<title>WNDW: Parameter baterai - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://onnocenter.or.id/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=WNDW%3A_Parameter_baterai"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://onnocenter.or.id/wiki/index.php?title=WNDW:_Parameter_baterai&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-15T12:51:05Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.35.4</generator>
	<entry>
		<id>https://onnocenter.or.id/wiki/index.php?title=WNDW:_Parameter_baterai&amp;diff=8704&amp;oldid=prev</id>
		<title>Onnowpurbo: New page: Parameter utama sebuah baterai adalah:   * Tegangan Nominal atau Nominal voltage, VNBat. Nilai yang paling umum adalah 12 V. * Kapasitas Nominal atau Nominal Capacity, CNBat: jumlah daya m...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://onnocenter.or.id/wiki/index.php?title=WNDW:_Parameter_baterai&amp;diff=8704&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2009-09-10T23:14:17Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;New page: Parameter utama sebuah baterai adalah:   * Tegangan Nominal atau Nominal voltage, VNBat. Nilai yang paling umum adalah 12 V. * Kapasitas Nominal atau Nominal Capacity, CNBat: jumlah daya m...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Parameter utama sebuah baterai adalah: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Tegangan Nominal atau Nominal voltage, VNBat. Nilai yang paling umum adalah 12 V.&lt;br /&gt;
* Kapasitas Nominal atau Nominal Capacity, CNBat: jumlah daya maksimum yang dapat diambil dari sebuah baterai yang terisi penuh. Ini diekspresikan dalam Ampere-jam (Ah) atau Watt-jam (Wh). Banyaknya daya yang bisa didapatkan dari baterai bergantung pada waktu dimana proses ekstraksi terjadi. Mengeluarkan daya baterai dalam jangka waktu lama akan menghasilkan lebih banyak daya dibandingkan dengan mengeluarkan daya baterai dalam jangka waktu yang singkat. Kapasitas baterai oleh sebab itu dispesifikasi di waktu pengeluaran daya yang berbeda. Untuk aplikasi fotovoltaik, waktu ini sebaiknya lebih lama daripada 100 jam (C100). &lt;br /&gt;
* Maximum Depth of Discharge, DoDmax: Kedalaman pengeluaran daya adalah banyaknya daya yang diambil dari baterai dalam satu siklus pengeluaran daya, yang diekspresikan sebagai persentase. Umur baterai bergantung pada seberapa dalam pengeluaran daya itu terjadi dalam masing-masing siklus. Pabrik sebaiknya menyediakan grafik yang mengkaitkan jumlah siklus penyimpanan-pengeluaran daya dengan umur baterai. Sebagai kadiah umum anda sebaiknya menghindari pengeluaran daya baterai siklus yang dalam yang melebihi 50%. Baterai mobil sebaiknya hanya dikeluarkan dayanya sebanyak sekecil-kecilnya 30%.&lt;br /&gt;
* Kapasitas Berguna atau Useful Capacity, CUBat: adalah yang kapasitas baterai sesungguhnya (yang dapat digunakan). CUBat setara dengan perkalian kapasitas nominal dan DoD maksimum. Misalnya, kapasitas nominal baterai yang tak bergerak (C100) 120 Ah dan kedalaman pengeluaran daya sebanyak 70% mempunyai kapasitas berguna (120 x 0,7) 84 Ah. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Pranala Menarik==&lt;br /&gt;
* [[WNDW]]&lt;br /&gt;
* [[Pembangkit Daya Surya]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Energi surya | Energi surya]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Bagaimana dengan daya angin? | Bagaimana dengan daya angin?]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Komponen sistem Photovoltaic | Komponen sistem Photovoltaic]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Panel surya (Solar Panel) | Panel surya (Solar Panel)]] &lt;br /&gt;
** [[WNDW: Baterai (Battery) | Baterai (Battery)]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Pengatur (Regulator) | Pengatur (Regulator)]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Konverter (Converter) | Konverter (Converter)]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Beban (Load) | Beban (Load)]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Menyatukan semua menjadi satu kesatuan | Menyatukan semua menjadi satu kesatuan]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Panel surya | Panel surya]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Parameter panel surya | Parameter panel surya]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Parameter panel untuk menentukan ukuran sistem | Parameter panel untuk menentukan ukuran sistem]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Penyambungan panel-panel surya | Penyambungan panel-panel surya]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Bagaimana caranya untuk memilih panel yang baik | Bagaimana caranya untuk memilih panel yang baik]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Baterai | Baterai]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Macam baterai | Macam baterai]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Memakai baterai mobil | Memakai baterai mobil]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Kondisi penyimpanan (State of Charge) | Kondisi penyimpanan (State of Charge)]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Parameter baterai | Parameter baterai]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Mengukur kondisi penyimpanan daya baterai | Mengukur kondisi penyimpanan daya baterai]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Perlindungan baterai dan pengatur | Perlindungan baterai dan pengatur]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Efek temperatur | Efek temperatur]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Bagaimana caranya untuk memilih baterai yang baik | Bagaimana caranya untuk memilih baterai yang baik]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Ekspetasi umur versus banyaknya siklus | Ekspetasi umur versus banyaknya siklus]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Regulator penyimpanan daya | Regulator penyimpanan daya]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Parameter pengatur | Parameter pengatur]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Konverter | Konverter]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Peralatan atau beban | Peralatan atau beban]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Memilih tegangan | Memilih tegangan]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Memasang kabel | Memasang kabel]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Orientasi panel surya | Orientasi panel surya]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Bagaimana caranya untuk menentukan ukuran sistem fotovoltaik anda | Bagaimana caranya untuk menentukan ukuran sistem fotovoltaik anda]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Onnowpurbo</name></author>
	</entry>
</feed>