<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://onnocenter.or.id/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=WNDW%3A_Front-to-back_ratio</id>
	<title>WNDW: Front-to-back ratio - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://onnocenter.or.id/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=WNDW%3A_Front-to-back_ratio"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://onnocenter.or.id/wiki/index.php?title=WNDW:_Front-to-back_ratio&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-13T13:47:22Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.35.4</generator>
	<entry>
		<id>https://onnocenter.or.id/wiki/index.php?title=WNDW:_Front-to-back_ratio&amp;diff=8791&amp;oldid=prev</id>
		<title>Onnowpurbo: New page: Akan sangat berguna untuk membandingkan front-to-back ratio dari antena directional. Ini adalah rasio penguatan maksimum pada arah antena terhadap penguatan ke arah yang berlawanan. Misaln...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://onnocenter.or.id/wiki/index.php?title=WNDW:_Front-to-back_ratio&amp;diff=8791&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2009-09-11T00:41:28Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;New page: Akan sangat berguna untuk membandingkan front-to-back ratio dari antena directional. Ini adalah rasio penguatan maksimum pada arah antena terhadap penguatan ke arah yang berlawanan. Misaln...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Akan sangat berguna untuk membandingkan front-to-back ratio dari antena directional. Ini adalah rasio penguatan maksimum pada arah antena terhadap penguatan ke arah yang berlawanan. Misalnya, kalau pola radiasinya digambarkan di atas  skala dB yang relatif, maka rasio depan-belakang adalah perbedaan dalam dB antara radiasi maksimum di arah muka dan radiasi di 180 derajat. Angka ini tak berarti untuk antena omnidirectional, tetapi angka tersebut memberi gambaran kepada anda tentang banyaknya daya yang ditujukan ke muka dari antena pengarah. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Pranala Menarik==&lt;br /&gt;
* [[WNDW]]&lt;br /&gt;
* [[Antenna &amp;amp; Saluran Transmisi]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Kabel | Kabel]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Pemandung atau Bumbung Gelombang (Waveguide) | Pemandung atau Bumbung Gelombang (Waveguide)]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Konektor dan Adapter | Konektor dan Adapter]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Antena dan pola radiasi | Antena dan pola radiasi]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Directivity dan Gain | Directivity dan Gain]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Pola Radiasi | Pola Radiasi]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Polarisasi (Polarization) | Polarisasi (Polarization)]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Front-to-back ratio | Front-to-back ratio]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Tipe antena | Tipe antena]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Teori reflektor | Teori reflektor]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Penguat (Amplifier) | Penguat (Amplifier)]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Disain praktis antenna | Disain praktis antenna]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: USB wireless sebagai feed pada piringan parabola | USB wireless sebagai feed pada piringan parabola]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Collinear omni | Collinear omni]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Cantenna | Cantenna]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Cantenna sebagai piringan input | Cantenna sebagai piringan input]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: NEC2 | NEC2]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Onnowpurbo</name></author>
	</entry>
</feed>