<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://onnocenter.or.id/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=WNDW%3A_Baterai_%28Battery%29</id>
	<title>WNDW: Baterai (Battery) - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://onnocenter.or.id/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=WNDW%3A_Baterai_%28Battery%29"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://onnocenter.or.id/wiki/index.php?title=WNDW:_Baterai_(Battery)&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-15T16:48:38Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.35.4</generator>
	<entry>
		<id>https://onnocenter.or.id/wiki/index.php?title=WNDW:_Baterai_(Battery)&amp;diff=8688&amp;oldid=prev</id>
		<title>Onnowpurbo: New page:  Gambar 7.2: Sebuah baterai bertimbal asam Ah 200. Terminal negatif rusak karena berat pada terminal selama transportasi.  Baterai menyimpan daya ...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://onnocenter.or.id/wiki/index.php?title=WNDW:_Baterai_(Battery)&amp;diff=8688&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2009-09-10T23:03:26Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;New page: &lt;a href=&quot;/wiki/index.php/File:Figure7.2.jpg&quot; title=&quot;File:Figure7.2.jpg&quot;&gt;right|200px|thumb| Gambar 7.2: Sebuah baterai bertimbal asam Ah 200. Terminal negatif rusak karena berat pada terminal selama transportasi.&lt;/a&gt;  Baterai menyimpan daya ...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Image:Figure7.2.jpg|right|200px|thumb|&lt;br /&gt;
Gambar 7.2: Sebuah baterai bertimbal asam Ah 200. Terminal negatif rusak karena berat pada terminal selama transportasi.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Baterai menyimpan daya yang dihasilkan oleh panel surya yang tidak segera digunakan oleh beban. Daya yang disimpan dapat digunakan saat periode radiasi matahari rendah. Komponen baterai kadang-kadang dinamakan akumulator (accumulator). Baterai menyimpan listrik dalam bentuk daya kimia. Baterai yang paling biasa digunakan dalam aplikasi surya adalah baterai yang bebas pemeliharaan bertimbal asam (maintenance-free lead-acid batteries), yang juga dinamakan baterai recombinant atau VRLA (klep pengatur asam timbal atau valve regulated lead acid). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Disamping menyimpan daya, baterai-baterai bertimbal asam yang disekat juga melayani dua fungsi penting: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mereka dapat menyediakan daya seketika yang lebih kuat dibandingkan dengan apa yang dihasilkan oleh sekumpulan panel. Daya seketika ini diperlukan untuk memulai beberapa peralatan, seperti mesin kulkas atau pompa. &lt;br /&gt;
Mereka menentukan tegangan operasi instalasi anda &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Untuk instalasi daya kecil dan dimana keterbatasan ruang penting, jenis baterai lainnya (seperti NiCd, NiMh, atau Li-ion) dapat digunakan. Baterai seperti ini memerlukan charger/regulator yang khusus dan tidak dapat secara langsung digunakan untuk menggantikan baterai bertimbal asam.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Pranala Menarik==&lt;br /&gt;
* [[WNDW]]&lt;br /&gt;
* [[Pembangkit Daya Surya]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Energi surya | Energi surya]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Bagaimana dengan daya angin? | Bagaimana dengan daya angin?]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Komponen sistem Photovoltaic | Komponen sistem Photovoltaic]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Panel surya (Solar Panel) | Panel surya (Solar Panel)]] &lt;br /&gt;
** [[WNDW: Baterai (Battery) | Baterai (Battery)]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Pengatur (Regulator) | Pengatur (Regulator)]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Konverter (Converter) | Konverter (Converter)]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Beban (Load) | Beban (Load)]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Menyatukan semua menjadi satu kesatuan | Menyatukan semua menjadi satu kesatuan]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Panel surya | Panel surya]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Parameter panel surya | Parameter panel surya]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Parameter panel untuk menentukan ukuran sistem | Parameter panel untuk menentukan ukuran sistem]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Penyambungan panel-panel surya | Penyambungan panel-panel surya]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Bagaimana caranya untuk memilih panel yang baik | Bagaimana caranya untuk memilih panel yang baik]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Baterai | Baterai]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Macam baterai | Macam baterai]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Memakai baterai mobil | Memakai baterai mobil]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Kondisi penyimpanan (State of Charge) | Kondisi penyimpanan (State of Charge)]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Parameter baterai | Parameter baterai]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Mengukur kondisi penyimpanan daya baterai | Mengukur kondisi penyimpanan daya baterai]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Perlindungan baterai dan pengatur | Perlindungan baterai dan pengatur]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Efek temperatur | Efek temperatur]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Bagaimana caranya untuk memilih baterai yang baik | Bagaimana caranya untuk memilih baterai yang baik]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Ekspetasi umur versus banyaknya siklus | Ekspetasi umur versus banyaknya siklus]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Regulator penyimpanan daya | Regulator penyimpanan daya]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Parameter pengatur | Parameter pengatur]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Konverter | Konverter]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Peralatan atau beban | Peralatan atau beban]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Memilih tegangan | Memilih tegangan]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Memasang kabel | Memasang kabel]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Orientasi panel surya | Orientasi panel surya]]&lt;br /&gt;
** [[WNDW: Bagaimana caranya untuk menentukan ukuran sistem fotovoltaik anda | Bagaimana caranya untuk menentukan ukuran sistem fotovoltaik anda]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Onnowpurbo</name></author>
	</entry>
</feed>